Auszeichnungen
Die Qualität unserer Produktentwicklung spiegelt sich in zahlreichen nationalen und internationalen Auszeichnungen wieder:
| 1996 | 1. Preis Interaktiva Berlin |
|---|---|
| 1996 | Macromedia-Award |
| 1997 | Sonderpreis Apple Benelux |
| 1997 | Nominierung Milia d’Or, Cannes |
| 1997 | Digita Bildungssoftwarepreis |
| 1997 | Comenius Medaille |
| 2000 | Maximalbewertung Kinder-Software-Ratgeber |
| 2000 | Giga-Maus |
| 2001 | Maximalbewertung Lern-Software-Ratgeber |
| 2002 | Comenius-Medaille für exemplarische Bildungsmedien |
| 2002 | Maximalbewertung Kinder-Software-Ratgeber |
| 2002 | Bologna New Media Prize |
| 2002 | Deutscher Kindersoftwarepreis |
| 2003 | Nominierung Digita |
| 2003 | Nominierung Bologna New Media Prize |
| 2003 | Comeniussiegel (Mathica) |
| 2003 | Comeniussiegel (Historion) |
| 2003 | Deutscher Kindersoftwarepreis |
| 2003 | Giga-Maus für bestes Lernspiel |
| 2004 | Comeniussiegel (Geograficus) |
| 2004 | Gigamaus (Geograficus) |
| 2005 | Comeniussiegel (Flipps galaktische Abenteuer) |
| 2006 | Comenius EduMedia-Siegel (Meine Tierklinik) |
| 2006 | Maximalbewertung Feibels Kinder-Software-Ratgeber (Meine Tierklinik) |
| 2006 | Erster Platz Deutscher Kindersoftwarepreis (Meine Tierklinik) |
| 2007 | Maximalbewertung Feibels Kinder-Software-Ratgeber (Meine Tierklinik Afrika) |




